STORNATIV 1000
Olio vegetale nativo, raffinato per uso tecnico come bio-carburante per uso mobile conformemente alla norma DIN V 51605.
Il Gruppo di aziende STORIMPEX garantisce il rispetto dei nostri standard di qualità attraverso un accurato sistema di controllo qualità
| Proprietà | Unità | Dati specifici | Controllo secondo/Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Densità a 15 °C | kg/m³ | 900 - 930 | DIN EN ISO 3675 o DIN EN ISO 12185 |
| Punto di infiammabilità PM | °C | min. 200 | DIN EN 2719 |
| Viscosità a 50 °C | mm²/s | max. 30 | DIN EN ISO 3104 |
| Viscosità a 70 °C | mm²/s | max. 20 | DIN EN ISO 3104 |
| Potere calorifico | kJ/kg | min. 36.000 | DIN 51900 - 3 |
| Infiammabilità | - | min. 39 | Confronto con l‘indice di cetano del carburante Diesel |
| Residui di carbon. | massa in % | max. 0,4 | DIN EN ISO 10370 |
| Indice di iodio | g iodio / 100 g | max. 140 | DIN EN 14111 |
| Contenuto di zolfo | mg/kg | max. 10 | DIN EN ISO 20884, DIN EN ISO 8754 |
| Contaminazione totale anorganica | mg/kg | max. 24 | DIN EN 12662 |
| Indice di acidità | mgKOH/g | max. 2,0 | DIN EN 14104 |
| Stabilità ossidativa a 110°C | h | min. 5 W | DIN EN 14112 |
| Contenuto di fosforo | mg/kg | max. 12 | DIN EN 14107 |
| Contenuto totale Mg, Ca | mg/kg | max. 20 | DIN EN 14538 (ICP - OES ) |
| Cenere come cenere ossidativa | massa in % | max. 0,01 | DIN EN ISO 6245 |
| Aqua | massa in % | max. 0,075 | DIN EN ISO 12937 |
| Comportamento a bassa temperatura min. | Pour point in °C | ||
| E = Qualità estiva:: | (15.03.–31.10.) | -5 | |
| I = Qualità invernale: | (01.11.–14.03.) | -10 | |
| Esame visivo: | privo di acqua libera, contaminazioni e sedimenti rilevabili all’esame visivo |
STORNATIV 1000 è un olio naturale raffinatoLe proprietà specifiche (valori limite) sono state definite in conformità alla norma DIN V 51605.L’uso come bio-carburante richiede tecnologie specifiche per motori a olio vegetale.Un prodotto del Gruppo di aziende STORIMPEXRedattore: Controllo qualità STORIMPEX NAWARO GmbH, versione 12/2008Emesso e approvato da: Ing. Thomas Meyer



