Stornativ 200
Olio di palma puro, crude palm oil (cPO)
Il Gruppo di aziende STORIMPEX garantisce il rispetto dei nostri standard di qualità attraverso un accurato sistema di controllo qualità
| Specifica di qualità | Unità | Requisito | Metodo analitico |
|---|---|---|---|
| Densità a 15°C | kg/m³ | max. 930 | DIN EN ISO 12185 |
| Punto di infiammabilità PM | °C | min. 200 | DIN EN ISO 2719 |
| Viscosità a 50°C | mm²/s | max. 32 | DIN EN ISO 3104 |
| Viscosità a 70°C | mm²/s | max. 20 | DIN EN ISO 3104 |
| Acqua KF | % | max. 0,5 | DIN EN ISO 12937 |
| Cenere | % | max. 0,01 | DIN EN ISO 6245 |
| FFA (Acidi grassi liberi) | % | max. 7,5 | DIN EN ISO 660 |
| Fosforo | mg/kg | max. 100 | DIN EN 14107 (ICP OES) |
| Contaminazione totale | % | max. 0,5 | DIN EN 12662 |
| Stabilità ossidativa 110°C | h | min. 6 | DIN EN 14112 |
| Zolfo | mg/kg | max. 10 | DIN EN ISO 8754 |
| Indice di cetano | min. 36 | IP 498 | |
| Indice di neutralizzazione | mg KOH/g | max. 15 | DIN EN ISO 660 |
| Potere calorifico | kJ/kg | min. 36000 | DIN 51900-3 |
Un prodotto del Gruppo di aziende STORIMPEX
Redattore: Controllo qualità STORIMPEX NAWARO GmbH, versione 12/2008
Emesso e approvato da: Ing. Thomas Meyer



