Storflash
Gli oli combustibili Storflash sono prodotti specifici mirati per utente. Oltre ad un vantaggio in termini di prezzo, i vantaggi rispetto ai prodotti tradizionali consistono nel trattamento semplificato e nella quantità ridotta di emissioni. Storflash è conforme alle norme DIN ed è fornito in osservanza della normativa REACH.
Storflash 60
Olio combustibile R-LS DIN 51 603-4: 1998-04
STORIMPEX Im- und Export garantisce il rispetto dei nostri standard di qualità attraverso un accurato sistema di controllo qualità.
| Proprietà | Unità | Dati specifici | Dati tipici | Controllo secondo |
|---|---|---|---|---|
| Densità a 15°C | g/ml | < 0,920 | 0,880 | DIN 51 757 |
| Punto di infiammabilità i.v. chiuso. | °C | > 61 | 72 | DIN EN 22 719 |
| Viscosità bei 20°C | mm²/s | < 20 | 16 | DIN 51 562-1 |
| Conradson | parte in massa in % | < 0,2 | 0,08 | DIN 51 551-1 |
| Contenuto di zolfo | parte in massa in % | < 0,5 | 0,46 | DIN 51 400-1 |
| Contenuto d’acqua | parte in massa in % | < 0,1 | 0,04 | DIN ISO 3733 |
| Potere calorifico | MJ/kg | > 42 | 42,9 | DIN 51 900-1 |
| Cenere ossidativa | parte in massa in % | < 0,01 | 0,0065 | EN ISO 6245 |
| Sedimenti | parte in massa in % mg/kg | < 200 | 95 | DIN ISO 3735 |
| Pour point | °C | < - 10 | - 18 | DIN ISO 3016 |
| Cloro | parte in massa mg/kg | < 300 | 78 | DIN 51 577-1 |
| PCB | parte in massa mg/kg | n.n. | n.n. | DIN 51 527-1 |
Un prodotto della STORIMPEX Im- und Export GmbH
Redattore: Controllo Qualità Im- und Export GmbH, versione 1998
Revisione di Mario Roewer 14.10.2005
Storflash 400
Olio combustibile pesante
STORIMPEX Im- und Export garantisce il rispetto dei nostri standard di qualità attraverso un accurato sistema di controllo qualità.
| Proprietà | Unità | Dati specifici | Controllo secondo |
|---|---|---|---|
| Densità a 15°C | g/ml | 0,900 | DIN 51 757 |
| Punto di infiammabilità PM | °C | > 80 | DIN EN 22 719 |
| Viscosità a 40°C | cSt | 500 | DIN 51 562-1 |
| Viscosità a 100°C | cSt | 25,3 | DIN 51 562-1 |
| Pour point | °C | - 15 | ISO 3016 |
| Contenuto di zolfo | parte in massa in % | < 1 | DIN 51 400-3 |
| Contenuto d’acqua | parte in massa in % | < 0,5 | DIN ISO 3733 |
| Potere calorifico | MJ/kg | > 40 | DIN 51 900-1 |
| Cenere ossidativa | parte in massa in % | < 3 | EN ISO 6245 |
| PCB | mg/kg | n.b. | DIN 51527-1 |
| Cloro | peso in % | < 0,3 | DIN 51 408-1 |
Un prodotto della STORIMPEX Im- und Export GmbH
Redattore: Controllo Qualità Im- und Export GmbH, versione 2001
Revisione di Mario Roewer 14.10.2005
Storflash 450
Olio combustibile pesante
STORIMPEX Im- und Export garantisce il rispetto dei nostri standard di qualità attraverso un accurato sistema di controllo qualità.
| Proprietà | Unità | Dati specifici | Controllo secondo |
|---|---|---|---|
| Densità a 15°C | g/ml | < 0,950 | DIN 51 757 |
| Punto di infiammabilità PM | °C | > 80 | DIN EN 22 719 |
| Viscosità a 40°C | cSt | < 100 | DIN 51 562-1 |
| Cloro | peso in % | < 0,1 | DIN 51 408-1 |
| Pour point | °C | < – 15 | ISO 3016 |
| Contenuto di zolfo | parte in massa in % | < 1 | DIN 51 400-3 |
| Contenuto d’acqua | parte in massa in % | Max. 10 | DIN ISO 3733 |
| Potere calorifico | MJ/kg | > 38 | DIN 51 900-1 |
| Cenere ossidativa | parte in massa in % | < 1 | EN ISO 6245 |
| PCB | mg/kg | < 2 | DIN 51527-1 |
| Benzapirene | mg/kg | < 50 | DIN 51527 |
Un prodotto della STORIMPEX Im- und Export GmbH
Redattore: Controllo Qualità Im- und Export GmbH, versione 2004
Revisione di Mario Roewer 14.10.2005
Storflash 500
Olio combustibile pesante, prodotto di prima raffinazione secondo la norma DIN 51603 Parte 5, S max. 0,5
STORIMPEX Im- und Export garantisce il rispetto dei nostri standard di qualità attraverso un accurato sistema di controllo qualità.
| Proprietà | Unità | Dati specifici | Dati tipici | Controllo secondo |
|---|---|---|---|---|
| Densità a 15°C | g/ml | 0,865-0,930 | 0,870 - 0,890 | DIN 51 757 |
| Punto di infiammabilità PM | °C | > 150 | 181 – 196 | DIN EN 22 719 |
| Viscosità a 40°C | CSt | 25 | 18 - 25 | DIN 51 562-1 |
| Viscosità a 55°C | CSt | 15 | 12 - 15 | DIN 51 562-1 |
| Pour point | °C | 35 | 33 - 37 | ISO 3016 |
| Contenuto di zolfo | parte in massa in % | < 0,5 | 0,35 – 0,43 | DIN 51 400-3 |
| Contenuto d’acqua | parte in massa in % | < 0,1 | 0,05 | DIN ISO 3733 |
| Potere calorifico | MJ/kg | 41,6 | 41,6 – 43,2 | DIN 51 900-1 |
| Cenere ossidativa | parte in massa in % | < 0,005 | 0,002 – 0,004 | EN ISO 6245 |
| Contenuto di sedimenti | parte in massa in % | < 0,05 | 0,02 | DIN ISO 3735 |
| Conradson | parte in massa in % | 0,05 - 0,20 | 0,02 | DIN 51577-1 |
Un prodotto della STORIMPEX Im- und Export GmbH
Redattore: Controllo Qualità Im- und Export GmbH, versione 2003
Revisione di Mario Roewer 14.10.2005



